HARRASTUS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Kaikki |
Rekisteröinnit | 90 | 148 | 76 | 134 | 114 | 158 | 118 | 838 |
Näyttelytulokset | 1026 | 973 | 1165 | 1117 | 1176 | 1157 | 1206 | 7820 |
Agility | 428 | 426 | 400 | 590 | 615 | 609 | 504 | 3177 |
Rallytoko | 90 | 86 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Tottelevaisuuskoe | 28 | 37 | 72 | 74 | 54 | 90 | 96 | 451 |
Luonnetesti | 37 | 20 | 24 | 21 | 18 | 23 | 14 | 157 |
MH-luonnekuvaus | 3 | 15 | 2 | 21 | 6 | 3 | 9 | 59 |
Palveluskoirakoe | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 11 | 53 |
Pelastuskoirakoe | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 40 |
Käyttäytymiskoe | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 41 |
Koiratanssit | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestyskoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Metsästyskoirien jälkikoe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vesipelastuskoe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
